skysa$301
1.33
1
0.0 0.19898014768958092 -0.0 0
0.13333333333333333 0.1376639297604561 8.64983762741089 0
0.2 -1.8921208262443543 19.71506051063538 0
0.26666666666666666 -1.496718193292618 33.5651459312439 0
0.38333333333333336 0.48451307117938996 53.49804553985596 0
0.4 1.3690339708328247 57.701413574218755 0
0.45 2.4733711457252503 63.48441028594971 0
0.5166666666666667 2.544964765310288 68.37070823669434 0
0.7 2.8403535103797912 69.27622989654542 0
1
0.1 0 0 0 1